Struktur kurikulum Program Studi secara garis besar terdiri atas tiga kategori mata kuliah, yaitu Mata Kuliah Inti dan Utama, Mata Kuliah Pilihan, serta Mata Kuliah Kolaboratif Interdisiplin. Mata Kuliah Inti dan Utama mencakup mata kuliah dasar keilmuan serta mata kuliah wajib program studi yang secara langsung membentuk kompetensi utama lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Mata Kuliah Pilihan berfungsi untuk memperkuat atau memperluas kompetensi mahasiswa sesuai minat dan fokus keilmuan tertentu, serta memberikan fleksibilitas dalam pengembangan diri. Adapun Mata Kuliah Kolaboratif Interdisiplin merupakan mata kuliah wajib yang dirancang untuk mendorong integrasi lintas bidang ilmu serta penguatan kompetensi umum mahasiswa. Mata kuliah kategori ini telah ditentukan oleh Pusat Kurikulum dan Pengembangan Pembelajaran (PKPP) Itera ditambah Mata Kuliah Wajib Kementerian, mencakup antara lain mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, serta mata kuliah penguatan karakter dan wawasan kebangsaan lainnya.
Presentase Struktur Kurikulum
Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil dan diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Program Studi Fisika. Mata kuliah ini dirancang untuk membangun kompetensi dasar dan inti yang diperlukan dalam penguasaan ilmu fisika, serta menjadi fondasi bagi pengambilan mata kuliah kuliah pilihan. Seluruh mata kuliah pada Semester 1 dan Semester 2 ditetapkan sebagai mata kuliah wajib. Tabel berikut menyajikan daftar mata kuliah wajib yang ditawarkan pada setiap semester.
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) Wajib | Bobot SKS | |
|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | |||
| SEMESTER I | ||||
| 1 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | |
| 2 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | |
| 3 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | |
| 4 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | |
| 5 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 1 |
| 6 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | |
| 7 | WT25-00005 | Praktikum Biologi | 1 | |
| 8 | WT25-00006 | Praktikum Kimia | 1 | |
| 9 | FI25-11001 | Pengantar Keilmuan Fisika | 2 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester I | 15 | 3 | ||
| SEMESTER II | ||||
| 1 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 2 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 3 | WU25-00004 | Agama | 2 | |
| 4 | WI25-00004 | Pengenalan Komputasi | 2 | |
| 5 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | |
| 6 | FI25-12001 | Pengantar Fisika Matematika | 3 | |
| 7 | FI25-12002 | Mekanika 1 | 3 | |
| 8 | FI25-12003 | Pengantar Listrik Magnet | 3 | |
| 9 | FI25-12004 | Praktikum Fisika 1 | 1 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester II | 19 | 1 | ||
| SEMESTER III | ||||
| 1 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | |
| 2 | WI25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | |
| 3 | FI25-21001 | Fisika Matematika 1 | 4 | |
| 4 | FI25-21002 | Mekanika 2 | 3 | |
| 5 | FI25-21003 | Listrik Magnet | 3 | |
| 6 | FI25-21004 | Elektronika Dasar 1 | 3 | |
| 7 | FI25-21005 | Praktikum Elektronika 1 | 1 | |
| 8 | FI25-21006 | Statistika Dasar | 2 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester III | 19 | 1 | ||
| SEMESTER IV | ||||
| 1 | FI25-22001 | Fisika Matematika 2 | 4 | |
| 2 | FI25-22002 | Fisika Termal | 3 | |
| 3 | FI25-22003 | Fisika Modern | 2 | |
| 4 | FI25-22004 | Elektronika Dasar 2 | 3 | |
| 5 | FI25-22005 | Praktikum Elektronika 2 | 1 | |
| 6 | FI25-22006 | Praktikum Fisika 2 | 1 | |
| 7 | FI25-22007 | Pemrograman dan Metode Numerik | 2 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester IV | 14 | 2 | ||
| SEMESTER V | ||||
| 1 | FI25-31001 | Gelombang dan Optik | 3 | |
| 2 | FI25-31002 | Fisika Statistik | 2 | |
| 3 | FI25-31003 | Fisika Kuantum | 4 | |
| 4 | FI25-31004 | Fisika Fluida | 2 | |
| 5 | FI25-31005 | Fisika Komputasi 1 | 2 | |
| 6 | FI25-31006 | Praktikum Fisika Komputasi 1 | 1 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester V | 13 | 1 | ||
| SEMESTER VI | ||||
| 1 | WI25-00006 | KKN | 2 | |
| 2 | WI25-00007 | Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | |
| 3 | FI25-32001 | Fisika Zat Padat | 2 | |
| 4 | FI25-32002 | Fisika Inti | 2 | |
| 5 | FI25-32003 | Metode Penelitian Fisika | 2 | |
| 6 | FI25-32004 | Studium Generale | 2 | |
| 7 | FI25-32005 | Fisika Komputasi 2 | 2 | |
| 8 | FI25-32006 | Praktikum Fisika Komputasi 2 | 1 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester VI | 14 | 1 | ||
| SEMESTER VII | ||||
| 1 | FI25-40001 | Proposal Penelitian | 2 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester VII | 2 | 2 | ||
| SEMESTER VIII | ||||
| 1 | FI25-40002 | Tugas Akhir | 4 | |
| Jumlah Beban Studi MK Wajib Semester VIII | 4 | 0 | ||
Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai minat akademik atau bidang keilmuan yang ingin diperdalam. Pada Program Studi Fisika, mata kuliah pilihan dikelompokkan ke dalam tiga kategori:
- Mata Kuliah Pilihan Program Studi
- Mata Kuliah Pilihan Kelompok Keilmuan (KK)
- Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi
Tabel di bawah ini menyajikan daftar mata kuliah pilihan tiap semester Program Studi Fisika. Beberapa mata kuliah pilihan juga memiliki prasyarat yang harus dipenuhi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Pada Semester 1 dan Semester 2 tidak terdapat mata kuliah pilihan; seluruh mata kuliah pada kedua semester tersebut merupakan mata kuliah wajib.
| No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) Pilihan | Bobot SKS | Prasyarat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Kode MK | Mata Kuliah | |||
| SEMESTER III | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | ||||||
| 1 | FI25-21101 | Etika Akademik dan Literasi Digital | 2 | |||
| MK Pilihan KK Level 1 | ||||||
| 2 | FI25-21201 | Pengantar Fisika Teori | 2 | |||
| 3 | FI25-21301 | Pengantar Fisika Bumi | 2 | |||
| 4 | FI25-21401 | Pengantar Fisika Material | 2 | |||
| 5 | FI25-21501 | Pengantar Fisika Instrumentasi | 2 | |||
| SEMESTER IV | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | ||||||
| 1 | FI25-22101 | Komunikasi Ilmiah | 2 | |||
| MK Pilihan KK Level 2 | ||||||
| 1 | FI25-22201 | Teori Relativitas Khusus | 2 | FI25-21201 | Pengantar Fisika Teori | |
| 2 | FI25-22202 | Teori Grup | 2 | WT25-00001 | Matematika Dasar | |
| 3 | FI25-22203 | Fisika Nonlinear dan Sistem Kompleks | 3 | FI25-21001 | Fisika Matematika 1 | |
| 4 | FI25-22-301 | Fisika Tanah dan Batuan | 2 | FI25-22-001 | Fisika Matematika 2 | |
| 5 | FI25-22-302 | Geologi Dasar | 2 | |||
| 6 | FI25-22-303 | Metode Elektrik | 2 | |||
| 7 | FI25-22-304 | Kuliah Lapangan Survey Non Elektromagnetik | 1 | |||
| 8 | FI25-22-401 | Energi Terbarukan dan Biomassa | 2 | |||
| 9 | FI25-22-402 | Metode Sintesis Material | 2 | 1 | FI25-21-401 | Pengantar Fisika Material |
| 10 | FI25-22-403 | Fisika Polimer dan Komposit | 2 | |||
| 11 | FI25-22-501 | Sistem Sensor | 2 | |||
| 12 | FI25-22-502 | Fisika Metrologi dan Kalibrasi | 2 | |||
| 13 | FI25-22-503 | Visualisasi Teknik untuk Sistem Instrumentasi | 2 | 1 |
FI25-21-004 FI25-22-004 FI25-21-501 |
Elektronika Dasar 1 Elektronika Dasar 2 Pengantar Fisika Instrumentasi |
| 14 | FI25-22-504 | Akuisisi Data dan Pengolahan Sinyal | 2 | 1 | ||
| SEMESTER V | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | ||||||
| 1 | FI25-311-01 | Metode Pengukuran dan Pengolahan Data | 2 | |||
| MK Pilihan KK Level 3 | ||||||
| 1 | FI25-31-201 | Pengantar Teori Relativitas Umum | 3 | FI25-22-201 | Teori Relativitas Khusus | |
| 2 | FI25-31-202 | Pengantar Kosmologi | 3 | FI25-22-201 | Teori Relativitas Khusus | |
| 3 | FI25-31-301 | Metode Magnetik | 2 | |||
| 4 | FI25-31-302 | Metode Gravitasi | 2 | |||
| 5 | FI25-313 03 | Metode Elektromagnetik | 2 | |||
| 6 | FI25-313 04 | Kuliah Lapangan Survey Elektromagnetik | 1 | |||
| 7 | FI25-313 05 | Praktikum Pengolahan dan Penyajian Data Fisika Bumi | 1 | |||
| 8 | FI25-314 01 | Fisika dan Teknologi Semikonduktor | 2 | |||
| 9 | FI25-314 02 | Karakterisasi dan Analisis Material | 2 | 1 | FI25-22 003 | Fisika Modern |
| 10 | FI25-314 03 | Teknologi Material Nano | 2 | 1 | ||
| 11 | FI25-314 04 | Fisika Laser | 2 | FI25-21 003 FI25-22 003 |
Listrik Magnet Fisika Modern |
|
| 12 | FI25-315 01 | Sistem Logika dan Digital | 2 | WT25-00001 WT25-00003 |
Matematika Dasar Fisika Dasar |
|
| 13 | FI25-315 02 | Mikrokontroler | 2 | 1 | ||
| 14 | FI25-315 03 | Sistem Kendali | 2 | |||
| 15 | FI25-315 04 | User Interface untuk Sistem Instrumentasi | 2 | |||
| SEMESTER VI | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | ||||||
| 1 | FI25-321 01 | Studi Mandiri Terpantu | 1 | |||
| MK Pilihan KK Level 4 | ||||||
| 1 | FI25-322 01 | Fisika Kuantum Lanjut | 3 | FI25-31 003 | Fisika Kuantum | |
| 2 | FI25-322 02 | Mekanika Kuantum Relativistik | 3 | FI25-31 003 | Fisika Kuantum | |
| 3 | FI25-323 01 | Fisika Lingkungan dan Bencana Alam | 2 | |||
| 4 | FI25-323 02 | Seismologi dan Kegempaan | 2 | |||
| 5 | FI25-323 303 | Fisika Gunung Api | 2 | |||
| 6 | FI25-32 304 | Fisika Panas Bumi | 2 | |||
| 7 | FI25-32 401 | Fisika Material Bahan Alam | 2 | |||
| 8 | FI25-32 402 | Fisika dan Teknologi Karbon | 2 | |||
| 9 | FI25-32 403 | Komputasi Paralel | 2 | 1 | FI25-31 005 | Fisika Komputasi 1 |
| 10 | FI25-32 404 | Pemodelan Material Berbasis AI | 2 | FI25-31 002 | Fisika Statistik | |
| FI25-31 005 | Fisika Komputasi 1 | |||||
| 11 | FI25-32 405 | Metode Komputasi Fisika Material | 2 | FI25-31 005 | Fisika Komputasi 1 | |
| FI25-32 005 | Fisika Komputasi 2 | |||||
| 12 | FI25-32 501 | Kecerdasan Buatan dalam Instrumentasi | 2 | |||
| 13 | FI25-32 502 | Instrumentasi Berbasis Jaringan | 2 | FI25-31 502 | Mikrokontroller User Interface | |
| FI25-31 504 | untuk Sistem Instrumentasi | |||||
| 14 | FI25-32 503 | Sistem Instrumentasi Berbasis Proyek | 2 | |||
| SEMESTER VII | ||||||
| Mata Kuliah Pilihan Program Studi | ||||||
| 1 | FI25-40 101 | Kerja Praktik | 2 | |||
| Mata Kuliah Pilihan Lintas Program Studi | ||||||
| 1 | KM0001 | MLPS 1 | 4 | |||
| 2 | KM0002 | MLPS 2 | 4 | |||
| 3 | KM0003 | MLPS 3 | 4 | |||
| 4 | KM0004 | Seminar MLPS | 2 | |||
| 5 | KM0006 | Leadership | 2 | |||
| 6 | KM0007 | Asistensi | 2 | |||